联系我们
广州麦吉柯电子材料有限公司
地址:广州市增城区仙村镇荔新八路6号,君华检测科技园A7栋,511335
传真:020-61209060
邮箱:mtek.plating@vip.tom.com
碱性锌镍合金MK610
产品介绍
用途和特点
1、沉积层为含镍 12-16%的γ相,较镀锌层防腐蚀能力增强3-7 |
倍,镀层耐高温,完全满足汽车行业的要求; |
2、操作电流密度区域宽广,镀层镍含量在宽范围内均匀一致; |
3、镀层可施以不同的三价铬钝化处理得到不同颜色(如蓝色, |
彩色,黑色),配合相应的封闭增强其耐蚀性; |
4、镀液容易管控,适合滚镀或挂镀应用; |
5、镀层氢脆性很小,适合高强钢上电镀,也可作为代镉镀层。 |
工艺条件
配缸: | |
氧化锌 | 13.5克/升 |
氢氧化钠 | 126克/升 |
锌镍合金开缸剂 MK610M | 87 毫升/升 |
锌镍合金稳定剂 MK610A-2 | 87 毫升/升 |
锌镍合金主光亮剂 MK610B-1 | 1 毫升/升 |
锌镍合金次光亮剂 MK610B-2 | 3 毫升/升 |
锌镍合金低位光亮剂MK610B-3 | 1.5毫升/升 |
温度 | 20-27℃ |
电压:挂镀 | <12V |
滚镀 | <15V |
电流密度:挂镀 | 1.5-3安培/平方分米 |
滚镀 | 0.5-1安培/平方分米 |
阳极 | 镍块/Watt镀镍钢板(20um镍) |
搅拌 | 机械搅拌 |
沉积速度 | 0.10-0.15μm/min/A/dm2 |
消耗量: | |
挂镀: | |
锌镍合金稳定剂 MK610A-1 | 125(50~200) 毫升/KAH |
锌镍合金稳定剂 MK610A-2 | 50 (100~400)毫升/KAH |
锌镍合金镍补充剂 MK610C | 400 (300~500)毫升/KAH |
锌镍合金主光亮剂 MK610B-1 | 75 (50~100) 毫升/KAH |
锌镍合金次光亮剂 MK610B-2 | 100(50~150) 毫升/KAH |
锌镍合金低位光亮剂 MK610B-3 | 50 (0~100) 毫升/KAH |
滚镀: | |
锌镍合金稳定剂 MK610A-2 | 300(200~400)毫升/KAH |
锌镍合金镍补充剂 MK610C | 450(300~600)毫升/KAH |
锌镍合金主光亮剂 MK610B-1 | 75 (50~100) 毫升/KAH |
锌镍合金次光亮剂 MK610B-2 | 100(50~150) 毫升/KAH |
锌镍合金低位光亮剂 MK610B-3 | 125(0~250) 毫升/KAH |
相关产品